- Visión General
- Chapado multiarco
- Información de la empresa
- Embalaje y envío
- Contáctenos
Información Básica.
Descripción de Producto
Mini Máquinas de recubrimiento de titanio PVD sistema para plaquitas ISO
Fotos de la máquina |
Especificaciones técnicas |
Número de modelo | ARC-1000 | ARC-1200 | ARC-1400 | ARC-1800 | ARC-2000 |
Dimensión de la cámara de vacío(diámetro*altura) | 1000*1100 | 1200*1400 | 1400*1600 | 1800*2000 | 2000*2200 |
Material de la cámara de vacío | SUS304 o SUS316L con camisa de refrigeración | ||||
Cantidad de fuentes de arco | 8-12 juegos | 10-14 juegos | 12-16 juegos | 14-24 juegos | 18-36 juegos |
Sistema de bombeo | bomba molecular o bomba de difusión+bomba mecánica | bomba molecular o bomba de difusión + bombas mecánicas, bomba de refuerzo | |||
Tiempo de bombeo | De la atmósfera a 5,0*10-2PA menos de 8 minutos | ||||
Fuente de alimentación de polarización | 20kW | 30kW | 40kW | 60kW | 60kW |
Sistema de distribución de gas con controladores de flujo de masa | ≥2 juegos | ||||
Límite de vacío | 5,0*10-4 Pa | ||||
Temperatura de trabajo | 100-250 grados | ||||
Modo de trabajo | Modo automático o manual, por 10,4 pulgadas PLC toca la pantalla | ||||
Potencia total | 70-180kW | 70-180kW | 70-180kW | 120-300kW | 120-300kW |
Huella | 3*3 metros | 3*3 metros | 3*4 metros | 4*5 metros | 4*5 metros |
1. El embalaje interior es una película plástica protectora para proteger la máquina PVD de la humedad y la lluvia.
2. El embalaje exterior es una placa de madera contrachapada con acero para mantener la máquina PVD en buenas condiciones durante el transporte a larga distancia.
Después de que el cliente haya probado la máquina de recubrimiento PVD y asegúrese de que la máquina no tiene ningún problema, la separaremos. El embalaje sólido puede asegurarse de que recibirá una máquina sin destruir.
Para ayudarle a elegir la mejor máquina de recubrimiento PVD adecuada, por favor trate de responder a mis preguntas a continuación, gracias por su cooperación.
Q1: ¿Cuál es su producto y la dimensión máxima?
Q2: ¿el tamaño de su material de procesamiento, su capacidad de producción diaria deseada?