- Visión General
- El embalaje y envío
- Perfil de empresa
- El servicio posventa
Información Básica.
Descripción de Producto
Los parámetros básicos de la máquina
El modelo El parámetro | SEN1050A | SEN1350A | SEN1650A |
Max.Anchura del material | 1050mm | 1350 mm | 1650mm |
Max.relájese diámetro | Φ800mm | Φ800mm | Φ800mm |
El diámetro de rebobinado Max. | Φ800mm | Φ800mm | Φ800mm |
La potencia total | 53kw | 58kw | 62kw |
Incluye calentador de agua | 3establece | 3establece | 3establece |
2-componente de mezcla de cola | 1set | 1set | 1set |
Peso de la G. | 11000kg. | 13000kg. | 15000 kg. |
La cota(L*W*H) | 5800*3000*3050mm | 5800*3300*3050mm | 5800*3600*3050mm |
Tipos de sustrato
Sustratos de laminado | El espesor de sustratos | El recubrimiento de sustratos | El espesor de sustratos | |
BOPP | 12-80µm | BOPP | 12-80µm | |
PETP | 8-30μm | PETP | 10-30 μm | |
LDPE,LLDPE | 20-200μm | LDPE,LLDPE | 30-200μm | |
OPA | 12-18µm | OPA | 12-18µm | |
Reparto de nylon | 20-80µm | Reparto de nylon | 30-80µm | |
ALU(Foil) | 6.3-40μm | PP CAST | 60-150μm | |
PP CAST | 20-150μm | El papel | 40-150gsm | |
La película COEX | 20-200μm | |||
El papel | 40-150gsm |
Como la última fábrica, no sólo proporcionamos usted competitivo precio de fábrica, visibles los bienes de capital, sino también los valores más invisibles, incluyendo:
1) entrega a tiempo
2) Un año de garantía de calidad y servicio técnico en el extranjero
3) precio de fábrica competitiva sin cualquier tercero interesado
4) soluciones personalizadas para la demanda específica y requisitos establecidos
5) la entrega de piezas de repuesto rápido
6) respuesta rápida a confusiones del cliente.
7) mantener a los clientes actualizados con los pasos de producción
8) control de calidad estricto durante la producción y hacer la inspección antes de la entrega
9) Consulta técnica a distancia instantánea y el funcionamiento orientación
10) tras el envío de mercancías hasta llega a destino con seguridad