Información Básica.
Descripción de Producto
Resumen:
- Acero inoxidable de grado alimentario de la bomba de lóbulo rotativo (Chocolate Helado de miel descriptiva) se utilizan en una variedad de industrias, incluyendo, pulpa y papel, química, alimentos, bebidas, farmacéutica y biotecnología.
- Son populares en estos sectores diversos, ya que ofrecen magníficas cualidades sanitarias, de alta eficiencia, fiabilidad, resistencia a la corrosión, y una buena limpieza in situ y esterilizar en el lugar (CIP/SIP) características.
- Estas bombas ofrecen una variedad de opciones, incluido el lóbulo del lóbulo de la mariposa, lóbulo doble, triple lóbulo.
- Las bombas de lóbulo rotativo sin contacto y tienen grandes cámaras de bombeo, permitiéndoles manejar sólidos como cerezas o aceitunas sin daños. También se utilizan para manejar lechadas, pastas y una amplia variedad de otros líquidos.
Detalles del producto:
Principio de funcionamiento: | Los rotores de doble |
Principales aplicaciones: | Aplicaciones Alimentarias, polímeros, revestimientos de papel, jabones y surfactantes, pinturas y tintes de caucho y adhesivos. |
Conductor: | Motor de velocidad variable, Motorreductor, Motor de frecuencia variable |
Especificaciones de alimentación: | 220V, 240V, 380V, 400V, 415V, 440V, 460V 50Hz/60Hz |
Max.La temperatura del líquido permitida: | 150°C (302°F) / 250°C (482°F)-agua tipo fresco |
Tipo de conexión: | Pareja rápido, la rosca, la brida |
La posición de instalación: | La horizontal |
La carcasa/ piezas interiores material: | Acero inoxidable |
El sello del eje tipo: | El sello mecánico |
Viscosidad máxima: | 1x106 C.S.T |
Calificación máxima de transmisión: | 22kW(30CV) |
El máximo calibre: | 125mm(5pulg.) |
Del lado de la descarga máxima presión: | 5 bar |
La presión de aspiración: | 0,08 Mpa (0.8bar) |
Los datos de rendimiento:
Tipo | El tamaño (Mm) | Descargar La capacidad Por 100r (L) | El rango de velocidad (Rpm). | El flujo (L/H) | La potencia del motor (KW). |
LQ3A-6 | 25 | 6 | 200-500 | 650-1600 | 0.75 |
LQ3A-8 | 32 | 8 | 200-500 | 850-2160 | 1.5 |
LQ3A-12 | 38 | 12 | 200-500 | 1300-3200 | 2.2 |
LQ3A-20 | 38 | 20 | 200-500 | 2100-5400 | 3 |
LQ3A-30 | 42 | 30 | 200-400 | 3200-6400 | 4 |
LQ3A-36 | 42 | 36 | 200-400 | 3800-7600 | 5.5 |
LQ3A-52 | 50 | 52 | 200-400 | 5600-11000 | 5.5 |
LQ3A-66 | 62 | 66 | 200-400 | 7100-14000 | 7.5 |
LQ3A-78 | 75 | 78 | 200-400 | 9000-18000 | 7.5 |
LQ3A-100 | 75 | 100 | 200-400 | 11000-22000 | 11 |
LQ3A-135 | 100 | 135 | 200-400 | 15000-30000 | 15 |
LQ3A-160 | 100 | 160 | 200-400 | 17000-34000 | 18.5 |
LQ3A-200 | 125 | 200 | 200-400 | 21600-43000 | 22 |
Información de la empresa:
Zhejiang Yonjou Technology Co., Ltd es uno de los principales fabricantes y exportadores en el campo de la industria de bombas con instalaciones de fabricación en China continental. Estamos especializados en la bomba de aceite, motor diesel bomba de diafragma la bomba, bomba centrífuga, Tornillo bomba, bomba química...