Paquete de solución de broca helicoidal profesional

Personalización: Disponible
Personalizado: Personalizado
Estándar: DIN

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
HE0065110300-HE0065111757
Tipo
Broca helicoidal
Material
Carburo sólido
Uso
Perforación de Madera, Perforación de Metal
solución
herramientas de corte llave en mano solución personalizada
modo de refrigeración
refrigeración interna/externa
tipo de revestimiento
recubrimiento pvd/diamante o sin recubrimiento
tipo de estructura
vástago recto/cónico
Paquete de Transporte
embalaje estándar de exportación
Especificación
3-20mm diámetro de canto
Marca Comercial
mfghs o oem
Origen
China
Capacidad de Producción
50000pcs/año

Descripción de Producto

Descripción del producto   Dalian Heshe Trading Co., Ltd. Presenta:   Anti-Broken: Fabricado a partir de materia prima ultra micro-grano importada de Alemania, mejorando la resistencia al calor y al impacto. Efecto de eliminación de astillamiento: Incorpora una ranura con una gran capacidad para una eliminación eficaz de astillamiento durante el corte a alta velocidad. Calidad de superficie mejorada: El diseño especial de filo de corte reduce la resistencia, mejorando la calidad de la superficie. Diseño de refrigeración interna o externa: Diseñado para mejorar la vida útil a través de mecanismos de refrigeración eficaces.   Parámetros del producto
Broca de carburo de tungsteno para refrigeración externa (3D)
Modelo Diámetro (mm) Longitud de ranura (mm) Longitud de hoja (mm) Diámetro de mango (mm) Longitud total (mm)
HE0065110300 3,00   20 36 6 62
HE0065110310 3,10   20 36 6 62
HE0065110320 3,20   20 36 6 62
HE0065110330 3,30   20 36 6 62
HE0065110340 3,40   20 36 6 62
HE0065110350 3,50   20 36 6 62
HE0065110360 3,60   20 36 6 62
HE0065110370 3,70   20 36 6 62
HE0065110380 3,80   24 36 6 66
HE0065110390 3,90   24 36 6 66
HE0065110400 4,00   24 36 6 66
HE0065110410 4,10   24 36 6 66
HE0065110420 4,20   24 36 6 66
HE0065110430 4,30   24 36 6 66
HE0065110440 4,40   24 36 6 66
HE0065110450 4,50   24 36 6 66
HE0065110460 4,60   24 36 6 66
HE0065110470 4,70   24 36 6 66
HE0065110480 4,80   28 36 6 66
HE0065110490 4,90   28 36 6 66
HE0065110500 5,00   28 36 6 66
HE0065110510 5,10   28 36 6 66
HE0065110520 5,20   28 36 6 66
HE0065110530 5,30   28 36 6 66
HE0065110540 5,40   28 36 6 66
HE0065110550 5,50   28 36 6 66
HE0065110560 5,60   28 36 6 66
HE0065110570 5,70   28 36 6 66
HE0065110580 5,80   28 36 6 66
HE0065110590 5,90   28 36 6 66
HE0065110600 6,00   28 36 6 66
HE0065110610 6,10   34 36 8 79
HE0065110620 6,20   34 36 8 79
HE0065110630 6,30   34 36 8 79
HE0065110640 6,40   34 36 8 79
HE0065110650 6,50   34 36 8 79
HE0065110660 6,60   34 36 8 79
HE0065110670 6,70   34 36 8 79
HE0065110680 6,80   34 36 8 79
HE0065110690 6,90   34 36 8 79
HE0065110700 7,00   34 36 8 79
Broca de carburo de tungsteno para refrigeración externa (3D)
Modelo Diámetro (mm) Longitud de ranura (mm) Longitud de hoja (mm) Diámetro de mango (mm) Longitud total (mm)
HE0065110710 7,10   41 36 8 79
HE0065110720 7,20   41 36 8 79
HE0065110730 7,30   41 36 8 79
HE0065110740 7,40   41 36 8 79
HE0065110750 7,50   41 36 8 79
HE0065110760 7,60   41 36 8 79
HE0065110770 7,70   41 36 8 79
HE0065110780 7,80   41 36 8 79
HE0065110790 7,90   41 36 8 79
HE0065110800 8,00   41 36 8 79
HE0065110810 8,10   47 40 10 89
HE0065110820 8,20   47 40 10 89
HE0065110830 8,30   47 40 10 89
HE0065110840 8,40   47 40 10 89
HE0065110850 8,50   47 40 10 89
HE0065110860 8,60   47 40 10 89
HE0065110870 8,70   47 40 10 89
HE0065110880 8,80   47 40 10 89
HE0065110890 8,90   47 40 10 89
HE0065110900 9,00   47 40 10 89
HE0065110910 9,10   47 40 10 89
HE0065110920 9,20   47 40 10 89
HE0065110930 9,30   47 40 10 89
HE0065110940 9,40   47 40 10 89
HE0065110950 9,50   47 40 10 89
HE0065110960 9,60   47 40 10 89
HE0065110970 9,70   47 40 10 89
HE0065110980 9,80   47 40 10 89
HE0065110990 9,90   47 40 10 89
HE0065111000 10,00   47 40 10 89
HE0065111010 10,10   55 45 12 102
HE0065111020 10,20   55 45 12 102
HE0065111030 10,30   55 45 12 102
HE0065111040 10,40   55 45 12 102
HE0065111050 10,50   55 45 12 102
HE0065111060 10,60   55 45 12 102
HE0065111070 10,70   55 45 12 102
HE0065111080 10,80   55 45 12 102
HE0065111090 10,90   55 45 12 102
HE0065111100 11,00   55 45 12 102
HE0065111110 11,10   55 45 12 102
HE0065111120 11,20   55 45 12 102
HE0065111130 11,30   55 45 12 102
HE0065111140 11,40   55 45 12 102
HE0065111150 11,50   55 45 12 102
HE0065111160 11,60   55 45 12 102
HE0065111170 11,70   55 45 12 102
HE0065111180 11,80   55 45 12 102
HE0065111190 11,90   55 45 12 102
HE0065111200 12,00   55 45 12 102
HE0065111210 12,10   60 45 14 107
Broca de carburo de tungsteno para refrigeración externa (3D)
Modelo Diámetro (mm) Longitud de ranura (mm) Longitud de hoja (mm) Diámetro de mango (mm) Longitud total (mm)
HE0065111220 12,20   60 45 14 107
HE0065111230 12,30   60 45 14 107
HE0065111240 12,40   60 45 14 107
HE0065111250 12,50   60 45 14 107
HE0065111260 12,60   60 45 14 107
HE0065111270 12,70   60 45 14 107
HE0065111280 12,80   60 45 14 107
HE0065111290 12,90   60 45 14 107
HE0065111300 13,00   60 45 14 107
HE0065111310 13,10   60 45 14 107
HE0065111320 13,20   60 45 14 107
HE0065111330 13,30   60 45 14 107
HE0065111340 13,40   60 45 14 107
HE0065111350 13,50   60 45 14 107
HE0065111360 13,60   60 45 14 107
HE0065111370 13,70   60 45 14 107
HE0065111380 13,80   60 45 14 107
HE0065111390 13,90   60 45 14 107
HE0065111400 14,00   60 45 14 107
HE0065111410 14,10   65 48 16 115
HE0065111420 14,20   65 48 16 115
HE0065111430 14,30   65 48 16 115
HE0065111440 14,40   65 48 16 115
HE0065111450 14,50   65 48 16 115
HE0065111460 14,60   65 48 16 115
HE0065111470 14,70   65 48 16 115
HE0065111480 14,80   65 48 16 115
HE0065111490 14,90   65 48 16 115
HE0065111500 15,00   65 48 16 115
HE0065111510 15,10   65 48 16 115
HE0065111520 15,20   65 48 16 115
HE0065111530 15,30   65 48 16 115
HE0065111540 15,40   65 48 16 115
HE0065111550 15,50   65 48 16 115
HE0065111560 15,60   65 48 16 115
HE0065111570 15,70   65 48 16 115
HE0065111580 15,80   65 48 16 115
HE0065111590 15,90   65 48 16 115
HE0065111600 16,00   65 48 16 115
HE0065111610 16,10   73 48 18 123
HE0065111620 16,20   73 48 18 123
HE0065111630 16,30   73 48 18 123
HE0065111640 16,40   73 48 18 123
HE0065111650 16,50   73 48 18 123
HE0065111660 16,60   73 48 18 123
HE0065111670 16,70   73 48 18 123
HE0065111680 16,80   73 48 18 123
HE0065111690 16,90   73 48 18 123
HE0065111700 17,00   73 48 18 123
HE0065111710 17,10   73 48 18 123
HE0065111720 17,20   73 48 18 123
Broca de carburo de tungsteno para refrigeración externa (3D)
Modelo Diámetro (mm) Longitud de ranura (mm) Longitud de hoja (mm) Diámetro de mango (mm) Longitud total (mm)
HE0065111730 17,30   73 48 18 123
HE0065111731 17,40   73 48 18 123
HE0065111732 17,50   73 48 18 123
HE0065111733 17,60   73 48 18 123
HE0065111734 17,70   73 48 18 123
HE0065111735 17,80   73 48 18 123
HE0065111736 17,90   73 48 18 123
HE0065111737 18,00   73 48 18 123
HE0065111738 18,10   79 50 20 131
HE0065111739 18,20   79 50 20 131
HE0065111740 18,30   79 50 20 131
HE0065111741 18,40   79 50 20 131
HE0065111742 18,50   79 50 20 131
HE0065111743 18,60   79 50 20 131
HE0065111744 18,70   79 50 20 131
HE0065111745 18,80   79 50 20 131
HE0065111746 18,90   79 50 20 131
HE0065111747 19,00   79 50 20 131
HE0065111748 19,10   79 50 20 131
HE0065111749 19,20   79 50 20 131
HE0065111750 19,30   79 50 20 131
HE0065111751 19,40   79 50 20 131
HE0065111752 19,50   79 50 20 131
HE0065111753 19,60   79 50 20 131
HE0065111754 19,70   79 50 20 131
HE0065111755 19,80   79 50 20 131
HE0065111756 19,90   79 50 20 131
HE0065111757 20,00   79 50 20 131
→más brocas estándar y no estándar por favor Contáctenos! Caso de aplicación Perfil de la empresa Dalian Heshe Trading Co., Ltd   Bienvenido a Dalian Heshe Trading Co., Ltd   Estamos ubicados en el cinturón Económico de Bohai, un centro económico próspero en el noreste de China. Especializados en herramientas de corte de metal y sistemas de herramientas, priorizamos la mejora de la eficiencia de producción, la calidad del producto y la reducción de costes para nuestros clientes. Nuestro experimentado equipo analiza los procesos de producción de clientes para proporcionar soluciones técnicas personalizadas y productos de herramientas de alta calidad.   Nuestro compromiso   En Dalian Heshe Trading Co., Ltd., creemos en la cooperación sincera, la integridad y el intercambio. Nuestra actitud de servicio es profesional, dedicada y eficiente. Invitamos a los clientes a colaborar con nosotros para el éxito mutuo.   Resistencia en el diseño de herramientas no estándar   Nuestra empresa cuenta con experimentados diseñadores y vendedores profesionales de herramientas que pueden crear planes de herramientas personalizados para diversas tecnologías de procesamiento. Trabajamos estrechamente con los fabricantes para asegurar la viabilidad de cada plan de proceso. Certificaciones  

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.